
相信图片信息
沈氏节能
超临界点二钝化碳循环往复软件中的根本构件,确认科学规范传热技能将二钝化碳微波加热致气温,升降软件学习生产率。具有构造狭窄、科学规范传热、耐气温、耐髙压等强势,可提升新能源回收利用学习生产率,下降碳释放。
产品特点
1、有有效率能率:应用微工作区格局,实现了有有效率能热交流,调低用电量,不断提高生物质能源采用有有效率。
2、高紧促性:规模小,占地板规模小,大大节省环境空间。
3、高不靠谱性:享有表现出色的耐浸蚀、耐高恒温(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在各样苛刻自然环境下增强工作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我在找到靠谱的低碳环保散热片认为决情况报告吗?我的要如何快速为客服带来成品提议、枝术大力支持和定制网站化服务保障。祝贺都能够联络我的,明白更加多产品信息。
- 手机
- *标题
- *内容
售后服务电话
187 5820 8828
(微信朋友圈同号)





